赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 沃特福德 | 1 : 2 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-15 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-12 | 沃特福德 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 6天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 17天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 26天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 34天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 40天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 53天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 3天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 沃特福德 | 谢菲联 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 17天 |
英冠 | 2025-01-18 | 德比郡 | 沃特福德 | 26天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 29天 |
英冠 | 2025-01-25 | 考文垂 | 沃特福德 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 沃特福德 | 诺维奇 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 桑德兰 | 沃特福德 | 47天 |