赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-08-10 | 萨顿联 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨顿联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 萨顿联 | 0 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-12-11 | 萨顿联 | 0 : 0 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 3 | 萨顿联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 菲尔德 | 0 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-12-18 | 谭禾夫 | 0 : 3 | 罗奇代尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 约克城 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 谭禾夫 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 桑德兰U21 | 5 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 艾贝斯费特联 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,谭禾夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 3天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 9天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 12天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 16天 |
英议联 | 2025-01-11 | 菲尔德 | 萨顿联 | 19天 |
英议联 | 2025-01-15 | 萨顿联 | 威尔德斯通 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 约克城 | 萨顿联 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 萨顿联 | 西布罗姆维奇U21 | 30天 |
英议联 | 2025-01-25 | 萨顿联 | 伊斯特雷格 | 33天 |
英议联 | 2025-02-01 | 格兰森林流浪 | 萨顿联 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 谭禾夫 | 格兰森林流浪 | 3天 |
英议联 | 2025-01-01 | 索利赫尔 | 谭禾夫 | 9天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 12天 |
英议联 | 2025-01-08 | 威尔德斯通 | 谭禾夫 | 16天 |
英议联 | 2025-01-11 | 谭禾夫 | 罗奇代尔 | 19天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 谭禾夫 | 热刺 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 哈特尔浦 | 谭禾夫 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 谭禾夫 | 波士顿联队 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 利兹联U21 | 30天 |
英议联 | 2025-01-25 | 奥尔德肖特 | 谭禾夫 | 33天 |