赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-12-18 | 谭禾夫 | 0 : 3 | 罗奇代尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 约克城 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 谭禾夫 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 桑德兰U21 | 5 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 艾贝斯费特联 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,谭禾夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 布莱克本U21 | 4 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-11-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 史托港U21 | 1 : 3 | 利兹联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 谭禾夫 | 格兰森林流浪 | 3天 |
英议联 | 2025-01-01 | 索利赫尔 | 谭禾夫 | 9天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 12天 |
英议联 | 2025-01-08 | 威尔德斯通 | 谭禾夫 | 16天 |
英议联 | 2025-01-11 | 谭禾夫 | 罗奇代尔 | 19天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 谭禾夫 | 热刺 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 哈特尔浦 | 谭禾夫 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 谭禾夫 | 波士顿联队 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 利兹联U21 | 30天 |
英议联 | 2025-01-25 | 奥尔德肖特 | 谭禾夫 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 19天 |
英U21 | 2025-01-18 | 埃弗顿U21 | 利兹联U21 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 利兹联U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 36天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 43天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 47天 |
英U21 | 2025-02-15 | 德比郡U21 | 利兹联U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-25 | 利兹联U21 | 诺维奇U21 | 64天 |
英U21 | 2025-03-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 71天 |
英U21 | 2025-03-18 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 85天 |