赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 胡塞因 | 2 : 2 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,科威特竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 胡塞因 | 2 : 2 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 科威特竞技 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
科威特联 | 2024-10-29 | 卡斯马 | 0 : 1 | 科威特竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
科威特联 | 2024-09-28 | 阿拉比科威特 | 0 : 2 | 科威特竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科威特联 | 2024-09-23 | 科威特竞技 | 3 : 1 | 雅蒙克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2024-08-20 | 科威特竞技 | 3 : 0 | 法哈西尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
科威特联 | 2024-08-09 | 卡达西亚SC | 0 : 1 | 科威特竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科威特竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦杯 | 2024-12-23 | 胡塞因 | 1 : 1 | 艾沙尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-12-19 | 胡塞因 | 2 : 1 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦杯 | 2024-12-15 | 胡塞因 | 2 : 0 | 阿拉比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 胡塞因 | 2 : 2 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 迪拜青年国民 | 3 : 2 | 胡塞因 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 胡塞因 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2024-10-27 | 胡塞因 | 2 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2024-10-20 | 费萨里 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-09-28 | 胡塞因 | 2 : 0 | 艾沙尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡塞因胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-12-29 | 阿喀巴 | 胡塞因 | 6天 |