赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-08-04 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-05-16 | 凯尔特人 | 5 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-02-17 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-12-10 | 凯尔特人 | 1 : 2 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-10-07 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2023-08-20 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-01-07 | 基尔马诺克 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-15 | 哈茨 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪FC | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 基尔马诺克 | 2 : 3 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,基尔马诺克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 6天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 13天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 17天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 19天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 年轻人 | 31天 |
苏超 | 2025-01-25 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 6天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 10天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 13天 |
苏超 | 2025-01-09 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 17天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 26天 |
苏超 | 2025-01-25 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 33天 |
苏超 | 2025-02-01 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 40天 |
苏超 | 2025-02-15 | 基尔马诺克 | 圣约翰斯通 | 54天 |
苏超 | 2025-02-22 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | 61天 |