瑞士超 10-06 22:30 圣加仑 VS 塞尔维特

圣加仑 圣加仑
集锦|回放
10-06 22:30
塞尔维特 塞尔维特
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士超 2024-10-06 塞尔维特 1 : 1 圣加仑 0 2
    瑞士超 2024-05-12 塞尔维特 1 : 1 圣加仑 0 2
    瑞士超 2024-03-03 圣加仑 0 : 2 塞尔维特 -2 2
    瑞士超 2024-02-01 塞尔维特 2 : 0 圣加仑 2 2
    瑞士超 2023-08-13 圣加仑 1 : 1 塞尔维特 0 2

    两队近 5 场交锋,圣加仑0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    圣加仑 圣加仑
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧协联 2024-12-20 圣加仑 1 : 1 海登海姆 0 2
    瑞士超 2024-12-15 圣加仑 2 : 0 苏黎世 2 2
    欧协联 2024-12-13 吉马良斯 4 : 1 圣加仑 3 5
    瑞士超 2024-12-08 巴塞尔 1 : 1 圣加仑 0 2
    瑞士杯 2024-12-06 圣加仑 0 : 1 贝林佐纳 -1 1
    瑞士超 2024-12-01 圣加仑 1 : 3 年轻人 -2 4
    欧协联 2024-11-29 托波拉 2 : 2 圣加仑 0 4
    瑞士超 2024-11-24 伊韦尔东 0 : 0 圣加仑 0 0
    瑞士超 2024-11-10 圣加仑 2 : 1 草蜢 1 3
    欧协联 2024-11-08 圣加仑 2 : 1 拉恩 1 3

    两队近 10 场交锋,圣加仑3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    塞尔维特 塞尔维特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士超 2024-12-15 塞尔维特 1 : 2 年轻人 -1 3
    瑞士超 2024-12-08 温特图尔 1 : 1 塞尔维特 0 2
    瑞士超 2024-12-01 卢加诺 0 : 3 塞尔维特 -3 3
    瑞士超 2024-11-24 塞尔维特 1 : 3 巴塞尔 -2 4
    瑞士超 2024-11-10 苏黎世 1 : 1 塞尔维特 0 2
    瑞士超 2024-11-03 塞尔维特 0 : 1 洛桑 -1 1
    瑞士超 2024-11-01 卢塞恩 2 : 2 塞尔维特 0 4
    瑞士超 2024-10-27 塞尔维特 3 : 1 苏黎世 2 4
    瑞士超 2024-10-20 锡永 0 : 3 塞尔维特 -3 3
    瑞士超 2024-10-06 塞尔维特 1 : 1 圣加仑 0 2

    两队近 10 场交锋,塞尔维特3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 圣加仑 圣加仑[瑞士超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 11 13 66 52 14 6 31%
    • 塞尔维特 塞尔维特[瑞士超排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 14 6 53 46 7 2 39%

    近期赛程

    • 圣加仑 圣加仑

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士超 2025-01-19 塞尔维特 圣加仑 26天
      瑞士超 2025-01-26 圣加仑 洛桑 33天
      瑞士超 2025-02-02 卢塞恩 圣加仑 40天
      瑞士超 2025-02-05 圣加仑 卢加诺 43天
    • 塞尔维特 塞尔维特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士超 2025-01-19 塞尔维特 圣加仑 26天
      瑞士超 2025-01-26 伊韦尔东 塞尔维特 33天
      瑞士超 2025-02-02 塞尔维特 草蜢 40天
      瑞士超 2025-02-05 锡永 塞尔维特 43天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!