赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥本哈根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 哥本哈根 | 0 : 3 | 维也纳快速 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦杯 | 2024-12-15 | 科灵 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哈茨 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦超 | 2024-12-03 | 北西兰 | 1 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2024-11-25 | 林比 | 1 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2024-11-11 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 奥胡斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-05 | 锡尔克堡 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-31 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 桑德捷斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-24 | 卡斯帕萨 | 2 : 2 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 1 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-16 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 3 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 海登海姆 | 1 : 3 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-12-09 | 哈塔斯堡 | 0 : 3 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-12-01 | 哥茲塔比 | 1 : 4 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-27 | 佩特罗古 | 1 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-11-23 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 3 | 加济安泰普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-11-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴萨克赛尔足球俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2025-02-17 | 兰讷斯 | 哥本哈根 | 55天 |
丹麦超 | 2025-02-25 | 哥本哈根 | 中日德兰 | 63天 |
丹麦超 | 2025-03-03 | 奥尔堡 | 哥本哈根 | 69天 |
丹麦超 | 2025-03-10 | 哥本哈根 | 桑德捷斯基 | 76天 |
丹麦超 | 2025-03-17 | 维堡 | 哥本哈根 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-06 | 代米尔体育 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 13天 |
土超 | 2025-01-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加拉塔萨雷 | 20天 |
土超 | 2025-01-20 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 里泽斯堡 | 27天 |
土超 | 2025-01-27 | 阿兰亚士邦 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 34天 |
土超 | 2025-02-03 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 萨姆松珀 | 41天 |
土超 | 2025-02-10 | 安塔利亚 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 48天 |
土超 | 2025-02-17 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 波德鲁姆士邦 | 55天 |
土超 | 2025-03-03 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 锡瓦斯 | 69天 |
土超 | 2025-03-10 | 开塞利体育 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 76天 |
土超 | 2025-03-17 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 特拉布宗 | 83天 |