赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-10-04 | 博多格林特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣吉罗斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-23 | 布鲁日 | 2 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-12-15 | 韦斯特洛 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 尼斯 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-12-08 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 根特 | 2 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比甲 | 2024-12-02 | 安特卫普 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-11 | 亨克 | 0 : 4 | 圣吉罗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 罗马 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-12-13 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 博多格林特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-12-02 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 5 | 博多格林特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 博多格林特 | 2 : 0 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 博多格林特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-10-29 | 罗森博格 | 3 : 2 | 博多格林特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2024-10-23 | 博多格林特 | 2 : 1 | 布拉加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 博多格林特 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博多格林特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-27 | 根特 | 圣吉罗斯 | 4天 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 安特卫普 | 圣吉罗斯 | 16天 |
比甲 | 2025-01-12 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 20天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣吉罗斯 | 旧海弗莱鲁汶 | 27天 |
欧联 | 2025-01-24 | 圣吉罗斯 | 布拉加 | 32天 |
比甲 | 2025-01-26 | 比肖特VA | 圣吉罗斯 | 34天 |
欧联 | 2025-01-31 | 流浪者 | 圣吉罗斯 | 39天 |
比甲 | 2025-02-02 | 圣吉罗斯 | 圣图尔登 | 41天 |
比甲 | 2025-02-09 | 科特赖克 | 圣吉罗斯 | 48天 |
比甲 | 2025-02-16 | 圣吉罗斯 | 梅赫伦 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-24 | 博多格林特 | 特拉维夫马卡比 | 31天 |
欧联 | 2025-01-31 | 尼斯 | 博多格林特 | 39天 |