赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约甲 | 2023-05-29 | 森柏欧RJ | 0 : 1 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,CFRJ马里卡RJ胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-23 | 诺瓦伊古亚科 | 0 : 2 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
里约锦标 | 2025-01-19 | CFRJ马里卡RJ | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约杯 | 2024-08-29 | CFRJ马里卡RJ | 2 : 1 | 迪斯波图 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
里约甲 | 2024-08-26 | 欧拉里亚 | 0 : 0 | CFRJ马里卡RJ | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
里约甲 | 2024-08-17 | CFRJ马里卡RJ | 1 : 1 | 欧拉里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约甲 | 2024-08-11 | 奥达斯里奥RJ | 3 : 4 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
里约杯 | 2024-08-08 | 卡西亚斯 | 0 : 2 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
里约甲 | 2024-08-01 | CFRJ马里卡RJ | 1 : 0 | 奥达斯里奥RJ | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
里约杯 | 2024-07-25 | CFRJ马里卡RJ | 1 : 1 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约甲 | 2024-07-14 | 雷森迪 | 0 : 1 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,CFRJ马里卡RJ胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-24 | 森柏欧RJ | 1 : 1 | 博维斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2025-01-19 | 博塔弗戈 | 1 : 2 | 森柏欧RJ | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
里约锦标 | 2025-01-16 | 森柏欧RJ | 0 : 1 | 诺瓦伊古亚科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
里约锦标 | 2025-01-13 | 森柏欧RJ | 0 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
里约杯 | 2024-08-08 | 邦苏塞索 | 3 : 0 | 森柏欧RJ | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
里约杯 | 2024-07-25 | 森柏欧RJ | 1 : 1 | 邦苏塞索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约锦标 | 2024-03-18 | 森柏欧RJ | 1 : 2 | 博塔弗戈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
里约锦标 | 2024-03-11 | 博塔弗戈 | 2 : 1 | 森柏欧RJ | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
里约锦标 | 2024-03-03 | 森柏欧RJ | 4 : 0 | 奥达斯里奥RJ | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
里约锦标 | 2024-02-26 | 森柏欧RJ | 2 : 3 | 博维斯塔FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,森柏欧RJ胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-27 | CFRJ马里卡RJ | 森柏欧RJ | 2天 |
里约锦标 | 2025-01-30 | CFRJ马里卡RJ | 瓦斯科达伽马 | 5天 |
里约锦标 | 2025-02-02 | 马杜雷拉 | CFRJ马里卡RJ | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-27 | CFRJ马里卡RJ | 森柏欧RJ | 2天 |
里约锦标 | 2025-02-07 | 马杜雷拉 | 森柏欧RJ | 13天 |