赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-12-06 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥瑞韦拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 安东亚诺 | 1 : 1 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 安东亚诺 | 1 : 1 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-12-06 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 格拉纳达B队 | 0 : 3 | 奥瑞韦拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 奥瑞韦拉 | 1 : 0 | 力纳雷斯体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-21 | 阿吉拉斯 | 0 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 维拉洛尼斯 | 1 : 4 | 奥瑞韦拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-11-11 | 奥瑞韦拉 | 1 : 0 | 林恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥瑞韦拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-21 | 马略卡 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-15 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-10 | 西班牙人 | 0 : 1 | 赫塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-12-06 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-12-01 | 赫塔菲 | 0 : 2 | 皇马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-23 | 巴拉多利德 | 0 : 2 | 赫塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-11-11 | 赫罗纳 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-05 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-21 | 赫塔菲 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫塔菲胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 圣费尔兰度 | 奥瑞韦拉 | 21天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 圣费尔兰度 | 奥瑞韦拉 | 21天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 奥瑞韦拉 | 米内拉 | 28天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 奥瑞韦拉 | 米内拉 | 28天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 35天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 35天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 奥瑞韦拉 | 阿尔梅里亚B队 | 42天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 奥瑞韦拉 | 科鲁尼亚 | 42天 |
西协乙 | 2025-02-10 | UCAM穆西亚 | 奥瑞韦拉 | 49天 |
西协乙 | 2025-02-10 | UCAM穆西亚 | 奥瑞韦拉 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-12 | 拉斯帕尔马斯 | 赫塔菲 | 20天 |
西甲 | 2025-01-19 | 赫塔菲 | 巴萨 | 27天 |
西甲 | 2025-01-27 | 皇家社会 | 赫塔菲 | 35天 |
西甲 | 2025-02-03 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 阿拉维斯 | 赫塔菲 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 赫罗纳 | 赫塔菲 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 赫塔菲 | 贝蒂斯 | 63天 |
西甲 | 2025-03-03 | 莱加内斯 | 赫塔菲 | 70天 |
西甲 | 2025-03-10 | 赫塔菲 | 马竞 | 77天 |
西甲 | 2025-03-17 | 奥萨苏纳 | 赫塔菲 | 84天 |