赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,鲁昂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 2 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 鲁昂 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-12-15 | 里尔 | 1 : 1 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 格拉茨风暴 | 2 : 3 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法甲 | 2024-12-07 | 布雷斯特 | 1 : 3 | 里尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-12-01 | 里尔 | 2 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 里尔 | 2 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-11-24 | 雷恩 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-02 | 里昂 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 19天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 26天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 33天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 40天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 47天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 54天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 61天 |
法全联 | 2025-03-01 | 鲁昂 | 孔卡诺 | 68天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 75天 |
法全联 | 2025-03-15 | 鲁昂 | 维利法兰 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-05 | 里尔 | 南特 | 13天 |
法甲 | 2025-01-13 | 欧塞尔 | 里尔 | 20天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里尔 | 尼斯 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 30天 |
法甲 | 2025-01-27 | 斯特拉斯堡 | 里尔 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 里尔 | 费耶诺德 | 38天 |
法甲 | 2025-02-03 | 里尔 | 圣埃蒂安 | 41天 |
法甲 | 2025-02-10 | 里尔 | 勒阿弗尔 | 48天 |
法甲 | 2025-02-17 | 雷恩 | 里尔 | 55天 |
法甲 | 2025-02-24 | 里尔 | 摩纳哥 | 62天 |