赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-02-22 | 甘冈 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-02-15 | 格勒诺布尔 | 4 : 1 | 亚眠 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
法乙 | 2025-02-08 | 红星 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-02-01 | 罗德兹 | 1 : 2 | 格勒诺布尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2025-01-25 | 格勒诺布尔 | 0 : 3 | 梅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-01-18 | 马迪圭斯 | 0 : 1 | 格勒诺布尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-01-11 | 格勒诺布尔 | 1 : 0 | 卡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-01-04 | 巴斯蒂亚 | 2 : 3 | 格勒诺布尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法国杯 | 2024-12-21 | 格勒诺布尔 | 2 : 3 | 戛纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 格勒诺布尔 | 1 : 3 | 红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格勒诺布尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-02-21 | 波尔图 | 2 : 3 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-02-14 | 罗马 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-08 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-04 | 波尔图 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 波尔图 | 1 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-01-27 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-01-24 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 波尔图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-01-20 | 波尔图 | 1 : 3 | 吉维森特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-01-12 | 波尔图 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-03-01 | 波城 | 格勒诺布尔 | 5天 |
法乙 | 2025-03-08 | 格勒诺布尔 | 阿雅克肖 | 12天 |
法乙 | 2025-03-16 | 克莱蒙 | 格勒诺布尔 | 20天 |
法乙 | 2025-03-30 | 格勒诺布尔 | 洛里昂 | 34天 |
法乙 | 2025-04-06 | 拉瓦勒 | 格勒诺布尔 | 41天 |
法乙 | 2025-04-13 | 格勒诺布尔 | 巴黎FC | 48天 |
法乙 | 2025-04-20 | 敦刻尔克 | 格勒诺布尔 | 55天 |
法乙 | 2025-04-27 | 巴斯蒂亚 | 格勒诺布尔 | 62天 |
法乙 | 2025-05-04 | 格勒诺布尔 | 特鲁瓦 | 69天 |
法乙 | 2025-05-11 | 昂纳西 | 格勒诺布尔 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-02-25 | 波尔图 | 吉马良斯 | 1天 |
葡超 | 2025-03-02 | 阿罗卡 | 波尔图 | 6天 |
葡超 | 2025-03-10 | 布拉加 | 波尔图 | 14天 |
葡超 | 2025-03-17 | 波尔图 | AVS俱乐部 | 21天 |
葡超 | 2025-03-31 | 埃斯托里尔 | 波尔图 | 35天 |
葡超 | 2025-04-07 | 波尔图 | 本菲卡 | 42天 |
葡超 | 2025-04-14 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 49天 |
葡超 | 2025-04-20 | 波尔图 | 法马利康 | 55天 |
葡超 | 2025-04-28 | 阿马多拉之星 | 波尔图 | 63天 |
葡超 | 2025-05-05 | 波尔图 | 莫雷伦斯 | 70天 |