赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-16 | 莫尔 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,克雷姆斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 克雷姆斯 | 5 : 2 | 罗格尼兹 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳维多利亚 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 特赖斯基兴 | 1 : 5 | 克雷姆斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | ASV西根多夫 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-16 | 莫尔 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 克雷姆斯 | 3 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-02 | 克雷姆斯 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 克雷姆斯 | 1 : 1 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 雷欧贝多夫 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-14 | 斯太尔前进 | 0 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷姆斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 莫尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 法沃利特奈尔 | 1 : 3 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 莫尔 | 0 : 3 | 维也纳利尼恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 雷欧贝多夫 | 2 : 5 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫尔 | 1 : 5 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-16 | 莫尔 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 曼斯多夫 | 0 : 1 | 莫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥地利杯 | 2024-09-25 | 林茨 | 4 : 0 | 莫尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 莫尔 | 0 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-05-24 | 特赖斯基兴 | 克雷姆斯 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 莫埃尔韦尔克 | 莫尔 | 67天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫尔 | ASV西根多夫 | 75天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 特赖斯基兴 | 莫尔 | 81天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莫尔 | 维也纳维多利亚 | 89天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 罗格尼兹 | 莫尔 | 95天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莫尔 | 维也纳SC | 103天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 110天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫尔 | 纽锡德尔 | 117天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 曼斯多夫 | 莫尔 | 123天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莫尔 | 克林斯马 | 131天 |